もくじ
90-99異次元空間
階数 | イベント(座標) | 備考 |
---|---|---|
90 | ・エバレス → FEマス戦闘後 | ・床数が最多(3,214マス) |
91 | ・トレジャー1 → 91.52.42 ・トレジャー2 → 91.86.33 ・トレジャー3 → 91.24.86 | ・落とし穴あり ・孤立した床(91.49.78) |
92 | ・一方転送装置2 → 92.87.14 ・地図問題16 → 92.49.60 ・トレジャー4 → 92.89.68 ・トレジャー5 → 92.11.85 ・トレジャー6 → 92.26.58 | ・転送先92.87.14 → 97.77.77 ・孤立した床が多い ・落とし穴あり |
93 | ・落とし穴あり ・94階と同じマップ | |
94 | ・トレジャー7 → 94.11.31 ・トレジャー8 → 94.38.77 ・トレジャー9 → 94.86.45 | ・ほぼ透明床 ・93階と同じマップ |
95 | ・数値問題16 → 95.50.11 ・トレジャー10 → 95.99.39 ・トレジャー11 → 95.61.99 ・トレジャー12 → 95.12.16 ・トレジャー13 → 95.05.83 | ・落とし穴あり |
96 | ・トレジャー14 → 96.53.01 ・トレジャー15 → 96.99.45 ・トレジャー16 → 96.30.99 | ・ほぼ透明床 ・落とし穴あり ・孤立した床(96.05.63周辺) |
97 | ・一方転送装置3 → 97.79.77 | ・転送先97.79.77 → 39.59.69 ・孤立した床(97.46.20) ・床数が最小(39マス) |
98 | ・双方転送装置10 → 98.64.59 ・[ノーエンカウント] →98.69.31 | ・町あり(地上00階とほぼ同じマップ) ・孤立した床(98.69.31) |
99 |