フロアごとに階段、店、回復ポイントなどをまとめました。
スペースの都合で略して表記しています。
[ア変]→アビリティ変更所、[ア回]→アビリティ回数回復、[戦不]→戦闘不能回復
[双方転送]→双方向式転送装置、[一方転送]→一方通行式転送装置 など
階段欄にある(一方)は一方通行式の階段です。
転送装置については階段下の欄に表記。
もくじ
00地上
地上の座標(00.50.50)はアカデミーです。
ダンジョンの奥で困ったらこの座標をテレポーテーションで入力すると便利。
スクロールできます
階 | 階段下 | 階段上 | 店 | 回復 |
---|---|---|---|---|
00 | 00.69.72 [双方転送] 00.46.42 00.45.40 00.47.39 00.49.68 00.48.67 00.51.67 00.66.45 00.68.47 00.68.44 00.64.59 | ー | [武器] 00.47.55 [魔法] 00.43.55 [重装] 00.44.56 [服] 00.44.52 [盾マ] 00.41.46 | [ア変]00.47.50 [ア回] 00.53.50 [戦不]00.53.57 [HP]00.57.43 [毒]00.58.44 |
01-09地底世界
スクロールできます
階 | 階段下 | 階段上 | 店 | 回復 |
---|---|---|---|---|
01 | 01.44.44 | 01.69.72 | [ア変]01.77.59 [戦不]01.55.57 [HP]01.55.78 | |
02 | 02.86.90 | 02.44.44 | [ア変]02.48.40 [戦不]02.67.83 [HP]02.65.81 | |
03 | 03.42.23 | 03.86.90 | [戦不]03.51.44 [HP]03.53.47 | |
04 | 04.29.21 | 04.42.23 | [ア変]04.30.29 [ア回]04.26.29 [戦不]04.54.44 [HP]04.54.47 [毒]04.37.61 | |
05 | 05.18.72 | 05.29.21 05.39.49(一方) | [毒]05.26.47 | |
06 | 06.80.46 | 06.18.72 | [戦不]06.67.34 [HP]06.69.32 | |
07 | 07.38.32 | 07.80.46 | [ア変]07.66.27 [ア回]07.68.27 [戦不]07.58.26 [HP]07.67.29 [毒]07.16.48 [石化]07.32.33 | |
08 | 08.79.53 | 08.38.32 | [戦不]08.44.23 [HP]08.45.22 | |
09 | 09.53.84 [双方転送] 09.55.83 | 09.79.53 | [ア変]09.36.37 [ア回]09.34.43 [戦不]09.38.39 [HP]09.34.38 |
10-19新世界
階 | 階段下 | 階段上 | 店 | 回復 |
---|---|---|---|---|
10 | 10.55.58 | 10.53.84 | [戦不]10.41.39 [HP]10.42.40 | |
11 | 11.25.29 | 11.55.58 | [毒]11.43.30 | |
12 | 12.65.21 12.57.14 | 12.25.29 | [武器] 12.27.77 [魔法] 12.27.76 [重装] 12.29.77 [服] 12.29.71 [盾マ] 12.25.71 [宝飾] 12.25.73 [靴] 12.27.73 | [ア変]12.21.71 [ア回] 12.21.70 [戦不]12.23.73 [HP]12.23.77 [毒]12.23.70 |
13 | 13.31.71 | 13.65.21 13.57.14 | [鉄砲]13.54.49 | |
14 | 14.88.71 | 14.31.71 | [石化]14.87.74 | |
15 | 15.21.14 | 15.88.71 | [ア変]15.16.51 [戦不]15.22.13 | |
16 | 16.76.86 | 16.21.14 | [ア変]16.90.87 | |
17 | 17.17.26 | 17.76.86 | [ア変]17.64.44 [戦不]17.74.63 [HP]17.74.57 | |
18 | 18.91.70 | 18.17.26 | [ア変]18.63.76 [ア回] 18.16.24 | |
19 | 19.09.42 [双方転送] 19.55.83 | 19.91.70 | [戦不]19.52.53 [HP]19.52.59 [毒]19.73.44 |
20-29砂漠
階 | 階段下 | 階段上 | 店 | 回復 |
---|---|---|---|---|
20 | 20.59.18 | 20.09.42 | [ア変]20.22.52 | |
21 | 21.23.80 | 21.59.18 | [ア変]21.62.45 [ア回] 21.68.20 [戦不]21.61.29 | |
22 | 22.63.49 | 22.23.80 | [ア変]22.33.60 [ア回] 22.36.51 [戦不]22.37.54 [HP]22.38.57 [石化]22.30.54 | |
23 | 23.35.33 | 23.63.49 | [ア変]23.78.52 [HP]23.59.12 [石化]23.34.31 | |
24 | 24.63.77 | 24.35.33 | [ア回]24.47.41 | |
25 | 25.32.62 | 25.63.77 | [ア変]25.84.54 [戦不]25.56.47 [HP]25.59.47 [毒]25.57.45 | |
26 | 26.83.47 | 26.32.62 | ||
27 | 27.12.66 | 27.83.47 | [武器] 27.58.51 [魔法]27.58.47 [重装]27.59.47 [服]27.59.49 [盾マ] 27.57.49 [宝飾]27.57.46 [靴]27.53.46 | [ア変]27.53.51 [ア回]27.53.53 [戦不]27.51.49 [HP]27.55.49 [毒]27.55.53 |
28 | 28.84.26 | 28.12.66 28.48.46(一方) | ||
29 | 28.35.49 [双方転送] 29.33.47 | 29.84.26 | [鉄砲]29.12.40 |
30-39火山
階 | 階段下 | 階段上 | 店 | 回復 |
---|---|---|---|---|
30 | 30.50.51 | 30.35.49 | ||
31 | 31.48.49 | 31.50.51 | [ア変]31.47.25 [ア回] 31.45.25 [戦不]31.47.27 [HP]31.44.27 [石化]31.71.74 | |
32 | 32.71.54 | 32.48.49 | ||
33 | 33.55.67 | 33.71.54 | [ア変]33.60.54 [ア回]33.62.54 [戦不]33.62.56 [HP]33.65.56 [毒]33.65.59 | |
34 | 34.24.76 | 34.55.67 | ||
35 | 35.44.59 | 35.24.76 | [ア変]35.38.57 | |
36 | 36.24.39 | 36.44.59 | [ア変]36.74.81 [ア回]36.74.78 [戦不]36.76.81 [HP]36.76.76 [毒]36.71.76 | |
37 | 37.56.51 37.59.79 | 37.24.39 | [武器] 37.30.45 [魔法]37.30.46 [重装]37.33.46 [服]37.33.43 | [戦不]37.65.49 [HP]37.67.49 |
38 | 38.39.48 | 38.56.51 38.59.79 | ||
39 | 39.60.27 [双方転送] 39.48.28 | 39.39.48 | [盾マ] 39.52.45 [鉄砲]39.56.45 [宝飾]39.53.48 [靴]39.55.48 |
40-49荒涼山河
43階[隠れ]→シャークの隠れショップ。
44階[一方転送]44.40.03→92.89.12
階 | 階段下 | 階段上 | 店 | 回復 |
---|---|---|---|---|
40 | 40.17.70 | 40.60.27 | [ア変]40.83.40 [ア回] 40.84.46 | |
41 | 41.59.76 | 41.17.70 | [ア変]41.54.77 [戦不]41.24.80 | |
42 | 42.90.52 | 42.59.76 | ||
43 | 43.25.51 | 43.90.52 43.78.44(一方) | [隠れ] 43.66.43 | |
44 | 44.91.77 [一方転送] 44.40.03 | 44.25.51 | [ア変]44.55.23 [戦不]44.33.57 [HP]44.33.59 [毒]44.35.55 | |
45 | 45.31.45 | 45.91.77 | [石化]45.49.84 | |
46 | 46.78.83 46.71.64 46.76.35(一方) | 46.31.45 | [戦不]46.51.47 | |
47 | 47.08.26 47.76.35(一方) | 47.78.83 47.71.64 | [武器] 47.80.45 [魔法]47.80.46 [重装]47.76.43 [服]47.76.44 [盾マ] 00.00.00 | [ア変]47.79.48 [ア変]47.72.31 |
48 | 48.88.14 48.59.77(一方) | 48.08.26 | [HP]48.58.50 | |
49 | 49.09.39 [双方転送] 49.13.36 | 49.88.14 49.61.65(一方) | [ア変]49.10.29 [ア回]49.42.76 [ア回]49.13.32 |
50-59忘れられた世界
52階[薬局]→ラミア薬局。
階 | 階段下 | 階段上 | 店 | 回復 |
---|---|---|---|---|
50 | 50.69.55 | 50.09.39 | ||
51 | 51.79.93 | 51.69.55 | [ア変]51.24.50 [ア回] 51.30.50 [戦不]51.27.47 [HP]51.27.53 | |
52 | 52.36.16 | 52.79.93 | [薬局]52.45.43 | |
53 | 53.67.42 | 53.36.16 | [ア回] 53.46.41 [戦不]53.11.34 [HP]53.11.37 | |
54 | 54.17.21 | 54.67.42 54.57.65(一方) | ||
55 | 55.77.85 | 55.17.21 | ||
56 | 56.11.82 | 56.77.85 | [ア変]56.50.47 [石化]56.43.17 | |
57 | 57.87.69 | 57.11.82 | [ア変]57.71.31 [ア回]57.69.31 [戦不]57.71.34 [HP]57.69.35 | |
58 | 58.06.26 | 58.87.69 | [ア変]58.36.61 | |
59 | 59.75.74 [双方転送] 59.50.52 | 59.06.26 | [武器] 59.45.55 [魔法]59.43.55 [重装]59.43.50 [服]59.46.50 [盾マ] 59.46.53 [宝飾]59.48.53 [靴]59.48.56 [鉄砲]59.50.56 | [ア変]59.46.47 [ア回]59.48.47 [戦不]59.49.45 [HP]59.46.45 [毒]59.50.49 |
60-69霧の丘陵
階 | 階段下 | 階段上 | 店 | 回復 |
---|---|---|---|---|
60 | 60.20.20 | 60.75.74 | ||
61 | 61.74.30 | 61.20.20 | ||
62 | 62.28.84 | 62.74.30 | [ア変]62.43.64 [ア回]62.43.62 [毒]62.44.46 | |
63 | 63.80.19 | 63.28.84 | [戦不]63.50.28 | |
64 | 64.33.65 | 64.80.19 | ||
65 | 65.43.61 | 65.33.65 | [ア回]65.53.52 | |
66 | 66.45.16 66.57.47 | 66.43.61 | [ア変]66.13.36 | |
67 | 67.78.75(一方) | 67.45.16 67.57.47 | [戦不]67.33.50 [石化]67.38.82 | |
68 | 68.11.11 68.51.45 | 68.75.74(一方) 68.54.46(一方) | ||
69 | 69.75.74 [双方転送] 69.72.72 | 69.11.11 69.51.45 |
70-79黄昏
78階[一方転送]78.76.24→97.77.77
79階[買取]→ゴースト買取店。
階 | 階段下 | 階段上 | 店 | 回復 |
---|---|---|---|---|
70 | 70.14.50 | 70.75.74 | [戦不]70.91.60 [HP]70.31.33 | |
71 | 71.88.53 | 71.14.50 | ||
72 | 72.13.52 | 72.88.53 | ||
73 | 73.56.58 | 73.13.52 | [武器] 73.34.15 [魔法]73.34.11 [重装]73.35.11 [服]73.35.12 | [戦不]73.41.15 [HP]73.41.11 [毒]73.44.11 [石化]73.34.69 |
74 | 74.77.77 | 74.56.58 | [ア変]74.59.15 [ア回]74.62.15 | |
75 | 75.43.27 | 75.77.77 | [盾マ]75.67.53 [宝飾]75.65.53 [靴]75.41.80 [鉄砲]75.44.79 | |
76 | 76.24.56 | 76.43.27 | ||
77 | 77.36.53 | 77.24.56 | [戦不]77.45.49 | |
78 | 78.50.50 [一方転送] 78.76.24 | 78.36.53 | [ア変]78.40.55 | |
79 | 79.99.99 [双方転送] 79.94.96 | 79.50.50 | [買取]79.75.06 |
80-89氷河
階 | 階段下 | 階段上 | 店 | 回復 |
---|---|---|---|---|
80 | 80.00.07 | 80.99.99 | ||
81 | 81.23.99 | 81.00.07 | ||
82 | 82.9970 | 82.23.99 | [戦不]82.67.81 | |
83 | 83.05.00 | 83.99.70 | ||
84 | 84.54.99 | 84.05.00 | [戦不]84.43.53 | |
85 | 85.99.00 | 85.54.99 | ||
86 | 86.00.99 | 86.99.00 | [ア変]86.12.29 [ア回]86.52.30 [ア回]86.40.18 [ア回]86.26.19 [ア回]86.04.26 [ア回]86.22.45 | |
87 | 87.19.75 87.99.74 | 87.00.99 | [石化]87.45.66 | |
88 | 88.00.45 | 88.19.75 88.99.74 | [ア変]88.62.45 [戦不]88.86.23 | |
89 | 89.23.55 [双方転送] 89.19.82 | 89.00.45 |
90-99異次元空間
95階[ゲーム]→ゲームの店「偵察機」。
97階[モル]→モルモット回復。
92階[一方転送]92.87.14→97.77.77
97階[一方転送]97.79.77→39.59.69
階 | 階段下 | 階段上 | 店 | 回復 |
---|---|---|---|---|
90 | ー | 90.23.55 | ||
91 | ー | ー | ||
92 | 92.73.83 92.94.88 92.92.41 92.74.15 92.36.20 92.72.43 92.47.34 92.61.10 92.15.13 92.02.41 92.14.72 92.21.34 92.33.87 92.49.83 [一方転送] 92.87.14 | ー | ||
93 | ー | 93.73.83 93.94.88 93.92.41 93.74.15 93.36.20 93.72.43 93.47.34 93.61.10 93.15.13 93.02.41 93.14.72 93.21.34 93.33.87 93.49.83 | ||
94 | ー | 94.67.00(一方) 94.47.37(一方) 94.69.49(一方) 94.29.06(一方) 94.10.79(一方) 94.31.54(一方) 94.51.68(一方) 94.36.99(一方) 94.83.64(一方) 94.95.25(一方) | ||
95 | ー | ー | [ゲーム]95.38.68 | |
96 | ー | ー | ||
97 | ー [一方転送] 97.79.77 | ー | [ア変]97.77.76 [ア回]97.77.78 [石化]97.77.77 [モル]97.44.77 | |
98 | 98.69.72 [双方転送] 98.64.59 | ー | [武器] 98.47.55 [魔法] 98.43.55 [重装] 98.44.56 [服] 98.44.52 [盾マ] 98.41.46 | [ア変]98.47.50 [ア回]98.53.50 [戦不]98.53.57 [HP]98.57.43 [毒]98.58.44 |
99 | ー | 99.69.72 |